En esta post-temporada se dio la siguiente clasificación:
En Toronto, Canada, donde se da primero el juego de comodin o wild card, este unico juego se dio el 4 de Octubre por la Liga Americana, dando un resultado:
|
| |
vs |
Tabla de Resultados | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||
| BAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | ||
| Pitcher Ganador: Liriano(1-0) Pitcher Perdedor: Jimenez(0-1) | ||||||||||||||||
Por el cual Toronto avanzo a la serie divisional por la Liga Americana.
El segundo juego de comodin, tuvo logar en Nueva York, donde se enfrentaban las novenas de San Francisco Giants y New York Mets.
|
| |
vs |
Tabla de Resultados | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Pitcher Ganador: Bumgarner(1-0) Pitcher Perdedor: Familia(0-1) | ||||||||||||||||
Y con ese resultado, San Francisco Giants avanza a la serie divisional a la Liga Nacional.







